Klasyfikacja Strzelców (po 30. kolejce)
Pełna klasyfikacja strzelców Klasy Okręgowej Tychy-Bielsko po 30. kolejce (dane pobrane ze strony www.laczynaspilka.pl/rozgrywki)
Lp. | Klub | Imię i Nazwisko | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Międzyrzecze | Konrad Kuder | 29 |
1 | Wilkowice | Dominik Kępys | 29 |
3 | Rekord | Sidy Camara | 27 |
4 | BKS Stal | Jakub Pilch (9 dla KSM) | 25 |
5 | Goczałkowice | Mateusz Piesiur | 22 |
5 | Pszczyna | Łukasz Mąka | 22 |
7 | Jaworze | Michał Sztykiel | 20 |
7 | Jaroszowice | Andrzej Cibor | 20 |
9 | Dankowice | Maciej Pietrzyk | 19 |
10 | Goczałkowice | Adam Maślorz | 18 |
10 | Międzyrzecze | Dawid Ogrocki | 18 |
12 | Goczałkowice | Radosław Rakowski | 17 |
13 | Studzienice | Marcin Janosz | 15 |
13 | ZET Tychy | Mateusz Zamojda | 15 |
15 | Jaroszowice | Tomasz Matysek | 14 |
16 | Rekord | Marek Profic | 13 |
17 | Międzyrzecze | Mateusz Wajdzik | 12 |
17 | Międzyrzecze | Marek Sobik | 12 |
17 | Łąka | Jacek Kowalczyk | 12 |
20 | Jaroszowice | Grzegorz Chrząścik | 11 |
20 | Dankowice | Wojciech Sadlok | 11 |
22 | Rekord | Piotr Tomiczek | 10 |
22 | Bronów | Rafał Adamczyk | 10 |
22 | Dankowice | Błażej Cięciel | 10 |
22 | Pszczyna | Wojciech Dragon | 10 |
26 | Jaworze | Artur Sawicki | 9 |
26 | Bronów | Daniel Feruga (1 dla Rekordu) | 9 |
26 | Goczałkowice | Jakub Benek | 9 |
26 | Bronów | Szymon Skęczek | 9 |
26 | Bronów | Konrad Dzida | 9 |
26 | Wisła Wielka | Radosław Tabiś | 9 |
32 | Dankowice | Adrian Herok | 8 |
32 | Wilkowice | Maciej Marzec | 8 |
32 | Goczałkowice | Wiktor Skowronek (3 dla BKS) | 8 |
32 | BKS Stal | Kamil Dokudowiec | 8 |
32 | Bronów | Bartłomiej Feruga | 8 |
32 | Łąka | Andrzej Setlak | 8 |
32 | Międzyrzecze | Wojciech Małyjurek | 8 |
39 | Bojszowy | Mateusz Dudek | 7 |
39 | Rekord | Seweryn Caputa | 7 |
39 | Bestwina | Jakub Krawczyk | 7 |
39 | ZET Tychy | Olaf Augustyniak | 7 |
39 | Łąka | Maciej Szandurski | 7 |
39 | BKS Stal | Tomasz Janik | 7 |
45 | Rekord | Daniel Świderski | 6 |
45 | Wisła Wielka | Mateusz Ploch | 6 |
45 | Studzienice | Wojciech Janosz | 6 |
45 | Jaworze | Rafał Pezda | 6 |
45 | Bronów | Mateusz Wronka | 6 |
45 | Pszczyna | Kamil Bohm | 6 |
45 | Łąka | Mateusz Paszek | 6 |
52 | Wilkowice | Daniel Kasprzycki | 5 |
52 | Wilkowice | Dawid Kruczek | 5 |
52 | Międzyrzecze | Mieczysław Sikora | 5 |
52 | Dankowice | Kornel Adamus | 5 |
52 | Bestwina | Patryk Wentland | 5 |
52 | Bronów | Dawid Pisarek | 5 |
58 | Bojszowy | Mateusz Wróbel | 4 |
58 | BKS Stal | Remigiusz Tański | 4 |
58 | Rekord | Filip Waluś | 4 |
58 | Jaworze | Adam Waliczek | 4 |
58 | Bojszowy | Kacper Krawczyk | 4 |
58 | Dankowice | Szymon Brańka | 4 |
58 | BKS Stal | Jacek Wojtyłko | 4 |
58 | Bronów | Adrian Szczelina | 4 |
58 | Jaworze | Grzegorz Habdas | 4 |
58 | ZET Tychy | Michał Pustelnik | 4 |
58 | ZET Tychy | Kamil Kokoszka | 4 |
58 | Goczałkowice | Andrzej Maślorz | 4 |
58 | Jaroszowice | Mateusz Żytka | 4 |
58 | Studzienice | Franciszek Kumor | 4 |
58 | BKS Stal | Dariusz Łoś | 4 |
58 | ZET Tychy | Mateusz Bernat | 4 |
58 | Rekord | Jakub Kempny | 4 |
58 | Wilkowice | Łukasz Szędzielarz | 4 |
58 | Pszczyna | Michał Grajcarek | 4 |
58 | Bestwina | Krystian Patroń | 4 |
58 | Wilkowice | Jakub Cybiński | 4 |
79 | ZET Tychy | Patryk Gajewski | 3 |
79 | Wisła Wielka | Sebastian Pinocy | 3 |
79 | Jaroszowice | Mateusz Banaś | 3 |
79 | Pszczyna | Daniel Gryman | 3 |
79 | Wilkowice | Kacper Śleziak | 3 |
79 | Jaworze | Mateusz Maciążka | 3 |
79 | Rekord | Bartosz Kowalczyk | 3 |
79 | Pszczyna | Daniel Biela | 3 |
79 | Międzyrzecze | Adam Paleta | 3 |
79 | Bojszowy | Przemysław Wyrobek | 3 |
79 | Łąka | Damian Kraus | 3 |
79 | Międzyrzecze | Mariusz Duś | 3 |
79 | Bestwina | Wojciech Wilczek | 3 |
79 | Jaworze | Janusz Cyran | 3 |
79 | Pszczyna | Kamil Komraus | 3 |
79 | Studzienice | Mateusz Tomaszczyk | 3 |
79 | Bestwina | Damian Gacek | 3 |
79 | Międzyrzecze | Michał Czernek | 3 |
79 | Bestwina | Maciej Kosmaty | 3 |
79 | Rekord | Łukasz Szczurek | 3 |
79 | Wisła Wielka | Michał Żupa | 3 |
79 | Rekord | Michał Śliwka | 3 |
79 | Wilkowice | Mateusz Kubica | 3 |
79 | BKS Stal | Antoni Rozmus | 3 |
103 | Bronów | Jakub Mencnarowski | 2 |
103 | Jaworze | Damian Ścibor | 2 |
103 | Bestwina | Bartosz Adamowicz | 2 |
103 | Rekord | Mateusz Madzia | 2 |
103 | Dankowice | Szymon Tomala | 2 |
103 | BKS Stal | Jakub Loranc | 2 |
103 | ZET Tychy | Michał Słonina | 2 |
103 | Rekord | Szymon Wójcik | 2 |
103 | Pszczyna | Daniel Bryczek | 2 |
103 | Goczałkowice | Damian Maśka | 2 |
103 | Studzienice | Dawid Wybrańczyk | 2 |
103 | Bestwina | Kacper Mielnikiewicz | 2 |
103 | Bronów | Patryk Strzelczyk | 2 |
103 | Bronów | Krystian Cyroń | 2 |
103 | Goczałkowice | Adrian Dąbrowski | 2 |
103 | BKS Stal | Marcel Mieszczak | 2 |
103 | Wisła Wielka | Mateusz Gołek | 2 |
103 | Jaroszowice | Damian Czupryna | 2 |
103 | Bestwina | Michał Motyka | 2 |
103 | Dankowice | Marcin Herman | 2 |
103 | Jaroszowice | Daniel Gurbisz | 2 |
103 | Jaroszowice | Kamil Braś | 2 |
103 | Rekord | Szymon Bogunia | 2 |
103 | Bojszowy | Piotr Bula | 2 |
103 | ZET Tychy | Adam Hachuła | 2 |
103 | Łąka | Tomasz Wentkowski | 2 |
103 | Pszczyna | Łukasz Spórna | 2 |
103 | BKS Stal | Juraj Danćik | 2 |
103 | Bestwina | Maciej Budkiewicz | 2 |
103 | Pszczyna | Adrian Ryguła | 2 |
103 | Dankowice | Dominik Kopeć | 2 |
103 | Rekord | Mateusz Gaudyn | 2 |
103 | BKS Stal | Wojciech Jurasz | 2 |
103 | ZET Tychy | Piotr Olszowski | 2 |
103 | Bojszowy | Pavlo Savelenko | 2 |
103 | Goczałkowice | Błażej Grygier | 2 |
103 | Bojszowy | Łukasz Niemiec | 2 |
103 | Międzyrzecze | Sebastian Bieńko | 2 |
103 | Goczałkowice | Rafał Dzida | 2 |
103 | Wisła Wielka | Kamil Walecki | 2 |
103 | BKS Stal | José Vinicius Rodrigues De Almeida | 2 |
103 | Pszczyna | Patryk Zakrzewski | 2 |
103 | Wisła Wielka | Sebastian Wilk | 2 |
103 | Łąka | Łukasz Pawłowski | 2 |
103 | Pszczyna | Mateusz Żelazo | 2 |
103 | Międzyrzecze | Arkadiusz Rucki | 2 |
103 | Bojszowy | Nikodem Honc | 2 |
103 | BKS Stal | Daniel Waliczek | 2 |
151 | Pszczyna | Paweł Zjawiński | 1 |
151 | Bronów | Daniel Gaszczyk | 1 |
151 | Studzienice | Paweł Galoch | 1 |
151 | Studzienice | Dawid Pilar | 1 |
151 | Dankowice | Adrian Szary | 1 |
151 | Dankowice | Marcin Wróbel | 1 |
151 | Wisła Wielka | Paweł Skorupka | 1 |
151 | Goczałkowice | Konrad Sieracki | 1 |
151 | Jaworze | Szymon Jastrzębski | 1 |
151 | Łąka | Łukasz Wentkowski | 1 |
151 | Pszczyna | Szymon Kondziołka | 1 |
151 | Studzienice | Antoni Janosz | 1 |
151 | Dankowice | Bartłomiej Gołąb | 1 |
151 | Wilkowice | Jakub Caputa | 1 |
151 | Rekord | Kacper Kasprzak | 1 |
151 | Rekord | Arkadiusz Krysik | 1 |
151 | Łąka | Bartosz Czerwieński | 1 |
151 | Jaworze | Daniel Brudny | 1 |
151 | Studzienice | Franciszek Janosz | 1 |
151 | Bestwina | Szymon Kościuch | 1 |
151 | BKS Stal | Dawid Zieliński | 1 |
151 | ZET Tychy | Jakub Kuliński | 1 |
151 | Wisła Wielka | Krzysztof Janowski | 1 |
151 | Bronów | Paweł Sosna | 1 |
151 | Pszczyna | Kacper Zieliński | 1 |
151 | Bojszowy | Krzysztof Oleksy | 1 |
151 | Pszczyna | Piotr Maroszek | 1 |
151 | Rekord | Robert Wieczorek | 1 |
151 | Wilkowice | Szymon Trybała | 1 |
151 | Bestwina | Dawid Gleindek | 1 |
151 | Pszczyna | Piotr Noga | 1 |
151 | Bronów | Dominik Zieliński | 1 |
151 | Goczałkowice | Dawid Lipniak | 1 |
151 | Bestwina | Kacper Wójtowicz | 1 |
151 | BKS Stal | Mariusz Sobala | 1 |
151 | Bestwina | Tomasz Gala | 1 |
151 | Bestwina | Mateusz Droździk | 1 |
151 | Bronów | Bartłomiej Bieńko | 1 |
151 | Jaworze | Daniel Kucel | 1 |
151 | Łąka | Grzegorz Jarek | 1 |
151 | Studzienice | Jan Tomaszczyk | 1 |
151 | Rekord | Hubert Żyrek | 1 |
151 | Pszczyna | Michał Gracarek | 1 |
151 | Rekord | Igor Macura | 1 |
151 | Dankowice | Jakub Ogiegło | 1 |
151 | Pszczyna | Kamil Böhm | 1 |
151 | Bojszowy | Karol Stalmach | 1 |
151 | ZET Tychy | Piotr Fortuna | 1 |
151 | Wisła Wielka | Radosław Kotas | 1 |
151 | Jaworze | Krystian Zelek | 1 |
151 | Bestwina | Fabian Riva | 1 |
151 | Bojszowy | Danylo Reznichenko | 1 |
151 | Goczałkowice | Rafał Klaja | 1 |
151 | Goczałkowice | Michał Żmij | 1 |
151 | Jaroszowice | Krystian Rodak | 1 |
151 | Jaworze | Dariusz Kołodziej | 1 |
151 | Goczałkowice | Anton Tarusau | 1 |
151 | ZET Tychy | Dawid Banaszczyk | 1 |
151 | Bestwina | Mateusz Kołodziej | 1 |
151 | Rekord | Szymon Hubczak | 1 |
151 | Bojszowy | Bogdan Bogoslavets | 1 |
151 | Bojszowy | Kamil Żołneczko | 1 |
151 | Jaroszowice | Bartosz Hornik | 1 |
151 | Jaroszowice | Patryk Kobyłko | 1 |
151 | Studzienice | Tomasz Beszterda | 1 |
151 | BKS Stal | Mykola Markov | 1 |
151 | BKS Stal | Tomasz Czyż | 1 |
151 | Jaworze | Radosław Gabzdyl | 1 |
151 | Rekord | Dariusz Rucki | 1 |
151 | Międzyrzecze | Jarosław Krzanowski | 1 |
151 | Wisła Wielka | Błażej Gad | 1 |
151 | Bestwina | Adrian Miroski | 1 |
151 | Goczałkowice | Szymon Kacprzak | 1 |
151 | Pszczyna | Michał Śnieg | 1 |
151 | Rekord | Szymon Młocek | 1 |
151 | Rekord | Adam Gibiec | 1 |
151 | Łąka | Rafał Nowak | 1 |
151 | Studzienice | Łukasz Grzechnik | 1 |
151 | Jaroszowice | Szymon Kwiatkowski | 1 |
Komentarze