Klasyfikacja Strzelców (po 28. kolejce)
Pełna klasyfikacja strzelców Klasy Okręgowej Tychy-Bielsko po 28. kolejce* (dane pobrane ze strony www.laczynaspilka.pl/rozgrywki)
* - bez uwzględnienia przełożonego meczu pomiędzy LKS Wisła Wielka a GLKS Sferanet Wilkowice
Lp. | Klub | Imię i Nazwisko | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Międzyrzecze | Konrad Kuder | 28 |
2 | Rekord | Sidy Camara | 26 |
3 | Wilkowice | Dominik Kępys | 23 |
4 | Jaworze | Michał Sztykiel | 20 |
4 | BKS Stal | Jakub Pilch (9 dla KSM) | 20 |
6 | Pszczyna | Łukasz Mąka | 19 |
6 | Goczałkowice | Mateusz Piesiur | 19 |
8 | Jaroszowice | Andrzej Cibor | 18 |
8 | Goczałkowice | Adam Maślorz | 18 |
8 | Międzyrzecze | Dawid Ogrocki | 18 |
11 | Dankowice | Maciej Pietrzyk | 17 |
12 | Goczałkowice | Radosław Rakowski | 16 |
13 | Studzienice | Marcin Janosz | 14 |
14 | ZET Tychy | Mateusz Zamojda | 13 |
15 | Międzyrzecze | Mateusz Wajdzik | 12 |
15 | Międzyrzecze | Marek Sobik | 12 |
15 | Rekord | Marek Profic | 12 |
18 | Jaroszowice | Grzegorz Chrząścik | 11 |
18 | Dankowice | Wojciech Sadlok | 11 |
18 | Łąka | Jacek Kowalczyk | 11 |
18 | Jaroszowice | Tomasz Matysek | 11 |
22 | Rekord | Piotr Tomiczek | 10 |
22 | Bronów | Rafał Adamczyk | 10 |
22 | Dankowice | Błażej Cięciel | 10 |
25 | Pszczyna | Wojciech Dragon | 9 |
25 | Jaworze | Artur Sawicki | 9 |
25 | Bronów | Daniel Feruga (1 dla Rekordu) | 9 |
25 | Goczałkowice | Jakub Benek | 9 |
25 | Bronów | Szymon Skęczek | 9 |
25 | Bronów | Konrad Dzida | 9 |
31 | Dankowice | Adrian Herok | 8 |
31 | Wilkowice | Maciej Marzec | 8 |
31 | Goczałkowice | Wiktor Skowronek (3 dla BKS) | 8 |
31 | BKS Stal | Kamil Dokudowiec | 8 |
35 | Bronów | Bartłomiej Feruga | 7 |
35 | Bojszowy | Mateusz Dudek | 7 |
35 | Łąka | Andrzej Setlak | 7 |
35 | Rekord | Seweryn Caputa | 7 |
35 | Międzyrzecze | Wojciech Małyjurek | 7 |
35 | Wisła Wielka | Radosław Tabiś | 7 |
41 | Rekord | Daniel Świderski | 6 |
41 | Wisła Wielka | Mateusz Ploch | 6 |
41 | Studzienice | Wojciech Janosz | 6 |
41 | Bestwina | Jakub Krawczyk | 6 |
41 | ZET Tychy | Olaf Augustyniak | 6 |
41 | Łąka | Maciej Szandurski | 6 |
41 | Jaworze | Rafał Pezda | 6 |
41 | Bronów | Mateusz Wronka | 6 |
49 | BKS Stal | Tomasz Janik | 5 |
49 | Wilkowice | Daniel Kasprzycki | 5 |
49 | Pszczyna | Kamil Bohm | 5 |
49 | Wilkowice | Dawid Kruczek | 5 |
49 | Międzyrzecze | Mieczysław Sikora | 5 |
54 | Bojszowy | Mateusz Wróbel | 4 |
54 | BKS Stal | Remigiusz Tański | 4 |
54 | Rekord | Filip Waluś | 4 |
54 | Dankowice | Kornel Adamus | 4 |
54 | Jaworze | Adam Waliczek | 4 |
54 | Bojszowy | Kacper Krawczyk | 4 |
54 | Dankowice | Szymon Brańka | 4 |
54 | BKS Stal | Jacek Wojtyłko | 4 |
54 | Bronów | Adrian Szczelina | 4 |
54 | Bestwina | Patryk Wentland | 4 |
54 | Jaworze | Grzegorz Habdas | 4 |
54 | ZET Tychy | Michał Pustelnik | 4 |
54 | ZET Tychy | Kamil Kokoszka | 4 |
54 | Goczałkowice | Andrzej Maślorz | 4 |
54 | Jaroszowice | Mateusz Żytka | 4 |
54 | Studzienice | Franciszek Kumor | 4 |
54 | Bronów | Dawid Pisarek | 4 |
54 | BKS Stal | Dariusz Łoś | 4 |
72 | ZET Tychy | Patryk Gajewski | 3 |
72 | Wisła Wielka | Sebastian Pinocy | 3 |
72 | Jaroszowice | Mateusz Banaś | 3 |
72 | Pszczyna | Daniel Gryman | 3 |
72 | Wilkowice | Kacper Śleziak | 3 |
72 | ZET Tychy | Mateusz Bernat | 3 |
72 | Jaworze | Mateusz Maciążka | 3 |
72 | Rekord | Bartosz Kowalczyk | 3 |
72 | Pszczyna | Daniel Biela | 3 |
72 | Międzyrzecze | Adam Paleta | 3 |
72 | Bojszowy | Przemysław Wyrobek | 3 |
72 | Łąka | Damian Kraus | 3 |
72 | Rekord | Jakub Kempny | 3 |
72 | Międzyrzecze | Mariusz Duś | 3 |
72 | Bestwina | Wojciech Wilczek | 3 |
72 | Wilkowice | Łukasz Szędzielarz | 3 |
72 | Jaworze | Janusz Cyran | 3 |
72 | Pszczyna | Kamil Komraus | 3 |
72 | Studzienice | Mateusz Tomaszczyk | 3 |
72 | Bestwina | Damian Gacek | 3 |
72 | Międzyrzecze | Michał Czernek | 3 |
72 | Pszczyna | Michał Grajcarek | 3 |
72 | Bestwina | Krystian Patroń | 3 |
72 | Bestwina | Maciej Kosmaty | 3 |
72 | Wilkowice | Jakub Cybiński | 3 |
72 | Rekord | Łukasz Szczurek | 3 |
98 | Bronów | Jakub Mencnarowski | 2 |
98 | Jaworze | Damian Ścibor | 2 |
98 | Bestwina | Bartosz Adamowicz | 2 |
98 | Rekord | Mateusz Madzia | 2 |
98 | Dankowice | Szymon Tomala | 2 |
98 | BKS Stal | Jakub Loranc | 2 |
98 | Wilkowice | Mateusz Kubica | 2 |
98 | ZET Tychy | Michał Słonina | 2 |
98 | Rekord | Szymon Wójcik | 2 |
98 | Pszczyna | Daniel Bryczek | 2 |
98 | Goczałkowice | Damian Maśka | 2 |
98 | Studzienice | Dawid Wybrańczyk | 2 |
98 | Bestwina | Kacper Mielnikiewicz | 2 |
98 | Bronów | Patryk Strzelczyk | 2 |
98 | Bronów | Krystian Cyroń | 2 |
98 | Goczałkowice | Adrian Dąbrowski | 2 |
98 | BKS Stal | Marcel Mieszczak | 2 |
98 | Wisła Wielka | Mateusz Gołek | 2 |
98 | Jaroszowice | Damian Czupryna | 2 |
98 | Bestwina | Michał Motyka | 2 |
98 | Dankowice | Marcin Herman | 2 |
98 | Jaroszowice | Daniel Gurbisz | 2 |
98 | Jaroszowice | Kamil Braś | 2 |
98 | Rekord | Szymon Bogunia | 2 |
98 | Bojszowy | Piotr Bula | 2 |
98 | ZET Tychy | Adam Hachuła | 2 |
98 | Łąka | Tomasz Wentkowski | 2 |
98 | Łąka | Mateusz Paszek | 2 |
98 | Pszczyna | Łukasz Spórna | 2 |
98 | BKS Stal | Juraj Danćik | 2 |
98 | Bestwina | Maciej Budkiewicz | 2 |
98 | Pszczyna | Adrian Ryguła | 2 |
98 | Dankowice | Dominik Kopeć | 2 |
98 | Rekord | Mateusz Gaudyn | 2 |
98 | BKS Stal | Wojciech Jurasz | 2 |
98 | ZET Tychy | Piotr Olszowski | 2 |
98 | Bojszowy | Pavlo Savelenko | 2 |
98 | Goczałkowice | Błażej Grygier | 2 |
98 | Bojszowy | Łukasz Niemiec | 2 |
98 | Międzyrzecze | Sebastian Bieńko | 2 |
98 | Goczałkowice | Rafał Dzida | 2 |
98 | Wisła Wielka | Kamil Walecki | 2 |
98 | BKS Stal | José Vinicius Rodrigues De Almeida | 2 |
98 | Pszczyna | Patryk Zakrzewski | 2 |
142 | Pszczyna | Paweł Zjawiński | 1 |
142 | Bronów | Daniel Gaszczyk | 1 |
142 | Studzienice | Paweł Galoch | 1 |
142 | Studzienice | Dawid Pilar | 1 |
142 | Dankowice | Adrian Szary | 1 |
142 | Dankowice | Marcin Wróbel | 1 |
142 | Wisła Wielka | Paweł Skorupka | 1 |
142 | Goczałkowice | Konrad Sieracki | 1 |
142 | Jaworze | Szymon Jastrzębski | 1 |
142 | Łąka | Łukasz Wentkowski | 1 |
142 | Pszczyna | Szymon Kondziołka | 1 |
142 | Studzienice | Antoni Janosz | 1 |
142 | Dankowice | Bartłomiej Gołąb | 1 |
142 | Wilkowice | Jakub Caputa | 1 |
142 | Wisła Wielka | Michał Żupa | 1 |
142 | Rekord | Kacper Kasprzak | 1 |
142 | Rekord | Arkadiusz Krysik | 1 |
142 | Łąka | Bartosz Czerwieński | 1 |
142 | Jaworze | Daniel Brudny | 1 |
142 | Studzienice | Franciszek Janosz | 1 |
142 | Wisła Wielka | Sebastian Wilk | 1 |
142 | Bestwina | Szymon Kościuch | 1 |
142 | BKS Stal | Dawid Zieliński | 1 |
142 | ZET Tychy | Jakub Kuliński | 1 |
142 | Wisła Wielka | Krzysztof Janowski | 1 |
142 | Bronów | Paweł Sosna | 1 |
142 | Pszczyna | Kacper Zieliński | 1 |
142 | Bojszowy | Krzysztof Oleksy | 1 |
142 | Pszczyna | Piotr Maroszek | 1 |
142 | Rekord | Robert Wieczorek | 1 |
142 | Łąka | Łukasz Pawłowski | 1 |
142 | Wilkowice | Szymon Trybała | 1 |
142 | Bestwina | Dawid Gleindek | 1 |
142 | Pszczyna | Piotr Noga | 1 |
142 | Bronów | Dominik Zieliński | 1 |
142 | Goczałkowice | Dawid Lipniak | 1 |
142 | Bestwina | Kacper Wójtowicz | 1 |
142 | BKS Stal | Mariusz Sobala | 1 |
142 | Bestwina | Tomasz Gala | 1 |
142 | Bestwina | Mateusz Droździk | 1 |
142 | Bronów | Bartłomiej Bieńko | 1 |
142 | Jaworze | Daniel Kucel | 1 |
142 | Łąka | Grzegorz Jarek | 1 |
142 | Studzienice | Jan Tomaszczyk | 1 |
142 | Rekord | Hubert Żyrek | 1 |
142 | Pszczyna | Michał Gracarek | 1 |
142 | Rekord | Igor Macura | 1 |
142 | Dankowice | Jakub Ogiegło | 1 |
142 | Pszczyna | Kamil Böhm | 1 |
142 | Bojszowy | Nikodem Honc | 1 |
142 | BKS Stal | Antoni Rozmus | 1 |
142 | Bojszowy | Karol Stalmach | 1 |
142 | ZET Tychy | Piotr Fortuna | 1 |
142 | Pszczyna | Mateusz Żelazo | 1 |
142 | Wisła Wielka | Radosław Kotas | 1 |
142 | Jaworze | Krystian Zelek | 1 |
142 | Bestwina | Fabian Riva | 1 |
142 | Bojszowy | Danylo Reznichenko | 1 |
142 | Goczałkowice | Rafał Klaja | 1 |
142 | Rekord | Michał Śliwka | 1 |
142 | Goczałkowice | Michał Żmij | 1 |
142 | Jaroszowice | Krystian Rodak | 1 |
142 | Jaworze | Dariusz Kołodziej | 1 |
142 | Goczałkowice | Anton Tarusau | 1 |
142 | ZET Tychy | Dawid Banaszczyk | 1 |
142 | BKS Stal | Daniel Waliczek | 1 |
142 | Bestwina | Mateusz Kołodziej | 1 |
142 | Rekord | Szymon Hubczak | 1 |
142 | Bojszowy | Bogdan Bogoslavets | 1 |
142 | Bojszowy | Kamil Żołneczko | 1 |
142 | Jaroszowice | Bartosz Hornik | 1 |
142 | Jaroszowice | Patryk Kobyłko | 1 |
142 | Studzienice | Tomasz Beszterda | 1 |
142 | BKS Stal | Mykola Markov | 1 |
142 | BKS Stal | Tomasz Czyż | 1 |
142 | Jaworze | Radosław Gabzdyl | 1 |
142 | Rekord | Dariusz Rucki | 1 |
142 | Międzyrzecze | Jarosław Krzanowski | 1 |
142 | Międzyrzecze | Arkadiusz Rucki | 1 |
Komentarze