Klasyfikacja Strzelców (po 27. kolejce)
Pełna klasyfikacja strzelców Klasy Okręgowej Tychy-Bielsko po 27. kolejce* (dane pobrane ze strony www.laczynaspilka.pl/rozgrywki)
* - bez uwzględnienia przełożonego meczu pomiędzy LKS Wisła Wielka a GLKS Sferanet Wilkowice
Lp. | Klub | Imię i Nazwisko | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Międzyrzecze | Konrad Kuder | 28 |
2 | Rekord | Sidy Camara | 25 |
3 | Wilkowice | Dominik Kępys | 23 |
4 | Jaworze | Michał Sztykiel | 20 |
5 | Jaroszowice | Andrzej Cibor | 18 |
5 | Goczałkowice | Adam Maślorz | 18 |
5 | BKS Stal | Jakub Pilch (9 dla KSM) | 18 |
5 | Międzyrzecze | Dawid Ogrocki | 18 |
9 | Pszczyna | Łukasz Mąka | 17 |
9 | Dankowice | Maciej Pietrzyk | 17 |
9 | Goczałkowice | Mateusz Piesiur | 17 |
12 | Goczałkowice | Radosław Rakowski | 16 |
13 | Studzienice | Marcin Janosz | 14 |
14 | ZET Tychy | Mateusz Zamojda | 13 |
15 | Międzyrzecze | Mateusz Wajdzik | 12 |
15 | Międzyrzecze | Marek Sobik | 12 |
17 | Jaroszowice | Grzegorz Chrząścik | 11 |
17 | Dankowice | Wojciech Sadlok | 11 |
17 | Rekord | Marek Profic | 11 |
17 | Łąka | Jacek Kowalczyk | 11 |
21 | Jaroszowice | Tomasz Matysek | 10 |
21 | Rekord | Piotr Tomiczek | 10 |
21 | Bronów | Rafał Adamczyk | 10 |
24 | Pszczyna | Wojciech Dragon | 9 |
24 | Jaworze | Artur Sawicki | 9 |
24 | Bronów | Daniel Feruga (1 dla Rekordu) | 9 |
24 | Goczałkowice | Jakub Benek | 9 |
24 | Bronów | Szymon Skęczek | 9 |
24 | Bronów | Konrad Dzida | 9 |
30 | Bronów | Bartłomiej Feruga | 7 |
30 | Dankowice | Adrian Herok | 7 |
30 | Bojszowy | Mateusz Dudek | 7 |
30 | Dankowice | Błażej Cięciel | 7 |
30 | Łąka | Andrzej Setlak | 7 |
30 | Wilkowice | Maciej Marzec | 7 |
30 | Goczałkowice | Wiktor Skowronek (3 dla BKS) | 7 |
30 | Rekord | Seweryn Caputa | 7 |
30 | Międzyrzecze | Wojciech Małyjurek | 7 |
30 | Wisła Wielka | Radosław Tabiś | 7 |
30 | BKS Stal | Kamil Dokudowiec | 7 |
41 | Rekord | Daniel Świderski | 6 |
41 | Wisła Wielka | Mateusz Ploch | 6 |
41 | Studzienice | Wojciech Janosz | 6 |
41 | Bestwina | Jakub Krawczyk | 6 |
41 | ZET Tychy | Olaf Augustyniak | 6 |
41 | Łąka | Maciej Szandurski | 6 |
41 | Jaworze | Rafał Pezda | 6 |
48 | BKS Stal | Tomasz Janik | 5 |
48 | Wilkowice | Daniel Kasprzycki | 5 |
48 | Pszczyna | Kamil Bohm | 5 |
48 | Wilkowice | Dawid Kruczek | 5 |
48 | Bronów | Mateusz Wronka | 5 |
48 | Międzyrzecze | Mieczysław Sikora | 5 |
54 | Bojszowy | Mateusz Wróbel | 4 |
54 | BKS Stal | Remigiusz Tański | 4 |
54 | Rekord | Filip Waluś | 4 |
54 | Dankowice | Kornel Adamus | 4 |
54 | Jaworze | Adam Waliczek | 4 |
54 | Bojszowy | Kacper Krawczyk | 4 |
54 | Dankowice | Szymon Brańka | 4 |
54 | BKS Stal | Jacek Wojtyłko | 4 |
54 | Bronów | Adrian Szczelina | 4 |
54 | Bestwina | Patryk Wentland | 4 |
54 | Jaworze | Grzegorz Habdas | 4 |
54 | ZET Tychy | Michał Pustelnik | 4 |
54 | ZET Tychy | Kamil Kokoszka | 4 |
54 | Goczałkowice | Andrzej Maślorz | 4 |
54 | Jaroszowice | Mateusz Żytka | 4 |
54 | Studzienice | Franciszek Kumor | 4 |
54 | Bronów | Dawid Pisarek | 4 |
71 | ZET Tychy | Patryk Gajewski | 3 |
71 | Wisła Wielka | Sebastian Pinocy | 3 |
71 | Jaroszowice | Mateusz Banaś | 3 |
71 | Pszczyna | Daniel Gryman | 3 |
71 | Wilkowice | Kacper Śleziak | 3 |
71 | ZET Tychy | Mateusz Bernat | 3 |
71 | Jaworze | Mateusz Maciążka | 3 |
71 | Rekord | Bartosz Kowalczyk | 3 |
71 | Pszczyna | Daniel Biela | 3 |
71 | Międzyrzecze | Adam Paleta | 3 |
71 | Bojszowy | Przemysław Wyrobek | 3 |
71 | Łąka | Damian Kraus | 3 |
71 | Rekord | Jakub Kempny | 3 |
71 | Międzyrzecze | Mariusz Duś | 3 |
71 | BKS Stal | Dariusz Łoś | 3 |
71 | Bestwina | Wojciech Wilczek | 3 |
71 | Wilkowice | Łukasz Szędzielarz | 3 |
71 | Jaworze | Janusz Cyran | 3 |
71 | Pszczyna | Kamil Komraus | 3 |
71 | Studzienice | Mateusz Tomaszczyk | 3 |
71 | Bestwina | Damian Gacek | 3 |
71 | Międzyrzecze | Michał Czernek | 3 |
71 | Pszczyna | Michał Grajcarek | 3 |
71 | Bestwina | Krystian Patroń | 3 |
71 | Bestwina | Maciej Kosmaty | 3 |
96 | Bronów | Jakub Mencnarowski | 2 |
96 | Jaworze | Damian Ścibor | 2 |
96 | Bestwina | Bartosz Adamowicz | 2 |
96 | Rekord | Mateusz Madzia | 2 |
96 | Dankowice | Szymon Tomala | 2 |
96 | BKS Stal | Jakub Loranc | 2 |
96 | Wilkowice | Mateusz Kubica | 2 |
96 | ZET Tychy | Michał Słonina | 2 |
96 | Rekord | Szymon Wójcik | 2 |
96 | Pszczyna | Daniel Bryczek | 2 |
96 | Wilkowice | Jakub Cybiński | 2 |
96 | Goczałkowice | Damian Maśka | 2 |
96 | Studzienice | Dawid Wybrańczyk | 2 |
96 | Bestwina | Kacper Mielnikiewicz | 2 |
96 | Bronów | Patryk Strzelczyk | 2 |
96 | Bronów | Krystian Cyroń | 2 |
96 | Goczałkowice | Adrian Dąbrowski | 2 |
96 | BKS Stal | Marcel Mieszczak | 2 |
96 | Wisła Wielka | Mateusz Gołek | 2 |
96 | Jaroszowice | Damian Czupryna | 2 |
96 | Bestwina | Michał Motyka | 2 |
96 | Dankowice | Marcin Herman | 2 |
96 | Jaroszowice | Daniel Gurbisz | 2 |
96 | Jaroszowice | Kamil Braś | 2 |
96 | Rekord | Szymon Bogunia | 2 |
96 | Bojszowy | Piotr Bula | 2 |
96 | ZET Tychy | Adam Hachuła | 2 |
96 | Łąka | Tomasz Wentkowski | 2 |
96 | Łąka | Mateusz Paszek | 2 |
96 | Pszczyna | Łukasz Spórna | 2 |
96 | BKS Stal | Juraj Danćik | 2 |
96 | Bestwina | Maciej Budkiewicz | 2 |
96 | Rekord | Łukasz Szczurek | 2 |
96 | Pszczyna | Adrian Ryguła | 2 |
96 | Dankowice | Dominik Kopeć | 2 |
96 | Rekord | Mateusz Gaudyn | 2 |
96 | BKS Stal | Wojciech Jurasz | 2 |
96 | ZET Tychy | Piotr Olszowski | 2 |
96 | Bojszowy | Pavlo Savelenko | 2 |
96 | Goczałkowice | Błażej Grygier | 2 |
96 | Bojszowy | Łukasz Niemiec | 2 |
96 | Międzyrzecze | Sebastian Bieńko | 2 |
96 | Goczałkowice | Rafał Dzida | 2 |
96 | Wisła Wielka | Kamil Walecki | 2 |
140 | Pszczyna | Paweł Zjawiński | 1 |
140 | Bronów | Daniel Gaszczyk | 1 |
140 | Studzienice | Paweł Galoch | 1 |
140 | Studzienice | Dawid Pilar | 1 |
140 | Dankowice | Adrian Szary | 1 |
140 | Dankowice | Marcin Wróbel | 1 |
140 | Wisła Wielka | Paweł Skorupka | 1 |
140 | Goczałkowice | Konrad Sieracki | 1 |
140 | Jaworze | Szymon Jastrzębski | 1 |
140 | Łąka | Łukasz Wentkowski | 1 |
140 | Pszczyna | Szymon Kondziołka | 1 |
140 | Studzienice | Antoni Janosz | 1 |
140 | Dankowice | Bartłomiej Gołąb | 1 |
140 | Wilkowice | Jakub Caputa | 1 |
140 | Wisła Wielka | Michał Żupa | 1 |
140 | Rekord | Kacper Kasprzak | 1 |
140 | Rekord | Arkadiusz Krysik | 1 |
140 | Łąka | Bartosz Czerwieński | 1 |
140 | Jaworze | Daniel Brudny | 1 |
140 | Studzienice | Franciszek Janosz | 1 |
140 | Wisła Wielka | Sebastian Wilk | 1 |
140 | Bestwina | Szymon Kościuch | 1 |
140 | BKS Stal | Dawid Zieliński | 1 |
140 | ZET Tychy | Jakub Kuliński | 1 |
140 | Wisła Wielka | Krzysztof Janowski | 1 |
140 | Bronów | Paweł Sosna | 1 |
140 | Pszczyna | Kacper Zieliński | 1 |
140 | Bojszowy | Krzysztof Oleksy | 1 |
140 | Pszczyna | Piotr Maroszek | 1 |
140 | Rekord | Robert Wieczorek | 1 |
140 | Łąka | Łukasz Pawłowski | 1 |
140 | Wilkowice | Szymon Trybała | 1 |
140 | Bestwina | Dawid Gleindek | 1 |
140 | Pszczyna | Piotr Noga | 1 |
140 | Bronów | Dominik Zieliński | 1 |
140 | Goczałkowice | Dawid Lipniak | 1 |
140 | Bestwina | Kacper Wójtowicz | 1 |
140 | BKS Stal | Mariusz Sobala | 1 |
140 | Bestwina | Tomasz Gala | 1 |
140 | Bestwina | Mateusz Droździk | 1 |
140 | Bronów | Bartłomiej Bieńko | 1 |
140 | Jaworze | Daniel Kucel | 1 |
140 | Łąka | Grzegorz Jarek | 1 |
140 | Studzienice | Jan Tomaszczyk | 1 |
140 | Rekord | Hubert Żyrek | 1 |
140 | BKS Stal | José Vinicius Rodrigues De Almeida | 1 |
140 | Pszczyna | Michał Gracarek | 1 |
140 | Rekord | Igor Macura | 1 |
140 | Dankowice | Jakub Ogiegło | 1 |
140 | Pszczyna | Kamil Böhm | 1 |
140 | Bojszowy | Nikodem Honc | 1 |
140 | BKS Stal | Antoni Rozmus | 1 |
140 | Bojszowy | Karol Stalmach | 1 |
140 | ZET Tychy | Piotr Fortuna | 1 |
140 | Pszczyna | Mateusz Żelazo | 1 |
140 | Wisła Wielka | Radosław Kotas | 1 |
140 | Jaworze | Krystian Zelek | 1 |
140 | Bestwina | Fabian Riva | 1 |
140 | Bojszowy | Danylo Reznichenko | 1 |
140 | Goczałkowice | Rafał Klaja | 1 |
140 | Rekord | Michał Śliwka | 1 |
140 | Pszczyna | Patryk Zakrzewski | 1 |
140 | Goczałkowice | Michał Żmij | 1 |
140 | Jaroszowice | Krystian Rodak | 1 |
140 | Jaworze | Dariusz Kołodziej | 1 |
140 | Goczałkowice | Anton Tarusau | 1 |
140 | ZET Tychy | Dawid Banaszczyk | 1 |
140 | BKS Stal | Daniel Waliczek | 1 |
140 | Bestwina | Mateusz Kołodziej | 1 |
140 | Rekord | Szymon Hubczak | 1 |
140 | Bojszowy | Bogdan Bogoslavets | 1 |
140 | Bojszowy | Kamil Żołneczko | 1 |
140 | Jaroszowice | Bartosz Hornik | 1 |
140 | Jaroszowice | Patryk Kobyłko | 1 |
140 | Studzienice | Tomasz Beszterda | 1 |
140 | BKS Stal | Mykola Markov | 1 |
140 | BKS Stal | Tomasz Czyż | 1 |
Komentarze