Klasyfikacja Strzelców (po 17. kolejce)
Pełna klasyfikacja strzelców Klasy Okręgowej Tychy-Bielsko po 17. kolejce (dane pobrane ze strony www.laczynaspilka.pl/rozgrywki)
Lp. | Klub | Imię i Nazwisko | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Międzyrzecze | Konrad Kuder | 20 |
2 | Rekord | Sidy Camara | 17 |
3 | Wilkowice | Dominik Kępys | 16 |
4 | Pszczyna | Łukasz Mąka | 14 |
5 | Dankowice | Maciej Pietrzyk | 13 |
5 | Jaroszowice | Andrzej Cibor | 13 |
5 | BKS Stal | Jakub Pilch (9 dla KSM) | 13 |
8 | Goczałkowice | Mateusz Piesiur | 12 |
8 | Jaworze | Michał Sztykiel | 12 |
10 | Goczałkowice | Adam Maślorz | 9 |
10 | Goczałkowice | Radosław Rakowski | 9 |
12 | Jaworze | Artur Sawicki | 8 |
12 | Studzienice | Marcin Janosz | 8 |
12 | Łąka | Jacek Kowalczyk | 8 |
12 | Międzyrzecze | Dawid Ogrocki | 8 |
16 | Międzyrzecze | Mateusz Wajdzik | 7 |
16 | Rekord | Piotr Tomiczek | 7 |
16 | Bronów | Bartłomiej Feruga | 7 |
16 | Jaroszowice | Grzegorz Chrząścik | 7 |
16 | ZET Tychy | Mateusz Zamojda | 7 |
16 | Międzyrzecze | Marek Sobik | 7 |
16 | Goczałkowice | Jakub Benek | 7 |
16 | Pszczyna | Wojciech Dragon | 7 |
24 | Rekord | Daniel Świderski | 6 |
24 | Jaroszowice | Tomasz Matysek | 6 |
24 | Bojszowy | Mateusz Dudek | 6 |
24 | Bronów | Rafał Adamczyk | 6 |
24 | Dankowice | Wojciech Sadlok | 6 |
24 | Wisła Wielka | Mateusz Ploch | 6 |
30 | Bronów | Szymon Skęczek | 5 |
30 | Wilkowice | Maciej Marzec | 5 |
30 | Bestwina | Jakub Krawczyk | 5 |
30 | Dankowice | Błażej Cięciel | 5 |
30 | Wisła Wielka | Radosław Tabiś | 5 |
30 | ZET Tychy | Olaf Augustyniak | 5 |
30 | Studzienice | Wojciech Janosz | 5 |
37 | Bojszowy | Mateusz Wróbel | 4 |
37 | Rekord | Marek Profic | 4 |
37 | Jaworze | Rafał Pezda | 4 |
37 | BKS Stal | Remigiusz Tański | 4 |
37 | Rekord | Filip Waluś | 4 |
37 | Dankowice | Kornel Adamus | 4 |
37 | Łąka | Maciej Szandurski | 4 |
37 | Jaworze | Adam Waliczek | 4 |
37 | Łąka | Andrzej Setlak | 4 |
37 | Bojszowy | Kacper Krawczyk | 4 |
37 | Dankowice | Szymon Brańka | 4 |
37 | Bronów | Mateusz Wronka | 4 |
37 | BKS Stal | Jacek Wojtyłko | 4 |
37 | Dankowice | Adrian Herok | 4 |
37 | Bronów | Adrian Szczelina | 4 |
37 | Bestwina | Patryk Wentland | 4 |
37 | Wilkowice | Dawid Kruczek | 4 |
54 | Wilkowice | Daniel Kasprzycki | 3 |
54 | ZET Tychy | Patryk Gajewski | 3 |
54 | Wisła Wielka | Sebastian Pinocy | 3 |
54 | BKS Stal | Wiktor Skowronek | 3 |
54 | Jaroszowice | Mateusz Banaś | 3 |
54 | Pszczyna | Daniel Gryman | 3 |
54 | Wilkowice | Kacper Śleziak | 3 |
54 | Jaworze | Grzegorz Habdas | 3 |
54 | ZET Tychy | Michał Pustelnik | 3 |
63 | Międzyrzecze | Adam Paleta | 2 |
63 | Międzyrzecze | Michał Czernek | 2 |
63 | Bronów | Jakub Mencnarowski | 2 |
63 | Jaworze | Damian Ścibor | 2 |
63 | Bestwina | Bartosz Adamowicz | 2 |
63 | Rekord | Mateusz Madzia | 2 |
63 | Pszczyna | Kamil Komraus | 2 |
63 | Bojszowy | Przemysław Wyrobek | 2 |
63 | Dankowice | Szymon Tomala | 2 |
63 | Łąka | Damian Kraus | 2 |
63 | BKS Stal | Jakub Loranc | 2 |
63 | Goczałkowice | Andrzej Maślorz | 2 |
63 | Wilkowice | Mateusz Kubica | 2 |
63 | ZET Tychy | Michał Słonina | 2 |
63 | Międzyrzecze | Mieczysław Sikora | 2 |
63 | Bestwina | Wojciech Wilczek | 2 |
63 | Rekord | Szymon Wójcik | 2 |
63 | Pszczyna | Daniel Bryczek | 2 |
63 | Wilkowice | Jakub Cybiński | 2 |
63 | Pszczyna | Kamil Bohm | 2 |
63 | Goczałkowice | Damian Maśka | 2 |
63 | ZET Tychy | Mateusz Bernat | 2 |
63 | Studzienice | Dawid Wybrańczyk | 2 |
63 | Bestwina | Kacper Mielnikiewicz | 2 |
63 | Jaworze | Mateusz Maciążka | 2 |
63 | Międzyrzecze | Wojciech Małyjurek | 2 |
63 | Bronów | Patryk Strzelczyk | 2 |
63 | Jaroszowice | Mateusz Żytka | 2 |
63 | Bronów | Krystian Cyroń | 2 |
63 | Goczałkowice | Adrian Dąbrowski | 2 |
63 | BKS Stal | Marcel Mieszczak | 2 |
63 | Wisła Wielka | Mateusz Gołek | 2 |
63 | Jaroszowice | Damian Czupryna | 2 |
63 | Bestwina | Michał Motyka | 2 |
63 | Studzienice | Franciszek Kumor | 2 |
63 | Dankowice | Marcin Herman | 2 |
63 | Rekord | Jakub Kempny | 2 |
63 | Jaroszowice | Daniel Gurbisz | 2 |
63 | Jaroszowice | Kamil Braś | 2 |
63 | BKS Stal | Kamil Dokudowiec | 2 |
63 | BKS Stal | Tomasz Janik | 2 |
63 | Rekord | Szymon Bogunia | 2 |
105 | ZET Tychy | Adam Hachuła | 1 |
105 | Pszczyna | Daniel Biela | 1 |
105 | Pszczyna | Paweł Zjawiński | 1 |
105 | Bronów | Daniel Gaszczyk | 1 |
105 | Bojszowy | Łukasz Niemiec | 1 |
105 | Studzienice | Paweł Galoch | 1 |
105 | Studzienice | Dawid Pilar | 1 |
105 | Dankowice | Adrian Szary | 1 |
105 | Bojszowy | Piotr Bula | 1 |
105 | Dankowice | Marcin Wróbel | 1 |
105 | Dankowice | Dominik Kopeć | 1 |
105 | Wisła Wielka | Paweł Skorupka | 1 |
105 | Bestwina | Maciej Kosmaty | 1 |
105 | Goczałkowice | Konrad Sieracki | 1 |
105 | Jaworze | Szymon Jastrzębski | 1 |
105 | Łąka | Łukasz Wentkowski | 1 |
105 | Pszczyna | Szymon Kondziołka | 1 |
105 | Studzienice | Antoni Janosz | 1 |
105 | Dankowice | Bartłomiej Gołąb | 1 |
105 | Wilkowice | Jakub Caputa | 1 |
105 | Wisła Wielka | Michał Żupa | 1 |
105 | Rekord | Kacper Kasprzak | 1 |
105 | Rekord | Arkadiusz Krysik | 1 |
105 | Łąka | Bartosz Czerwieński | 1 |
105 | Rekord | Bartosz Kowalczyk | 1 |
105 | Jaworze | Daniel Brudny | 1 |
105 | Studzienice | Franciszek Janosz | 1 |
105 | Wisła Wielka | Sebastian Wilk | 1 |
105 | Bestwina | Szymon Kościuch | 1 |
105 | BKS Stal | Dawid Zieliński | 1 |
105 | ZET Tychy | Jakub Kuliński | 1 |
105 | Wisła Wielka | Krzysztof Janowski | 1 |
105 | Rekord | Daniel Feruga | 1 |
105 | Bronów | Paweł Sosna | 1 |
105 | Pszczyna | Michał Grajcarek | 1 |
105 | Pszczyna | Kacper Zieliński | 1 |
105 | Bojszowy | Krzysztof Oleksy | 1 |
105 | Pszczyna | Piotr Maroszek | 1 |
105 | Rekord | Robert Wieczorek | 1 |
105 | Łąka | Łukasz Pawłowski | 1 |
105 | ZET Tychy | Kamil Kokoszka | 1 |
105 | Wilkowice | Szymon Trybała | 1 |
105 | Bestwina | Dawid Gleindek | 1 |
105 | Pszczyna | Piotr Noga | 1 |
105 | Bronów | Konrad Dzida | 1 |
105 | Bronów | Dominik Zieliński | 1 |
105 | Goczałkowice | Dawid Lipniak | 1 |
105 | Bestwina | Kacper Wójtowicz | 1 |
105 | BKS Stal | Juraj Danćik | 1 |
105 | BKS Stal | Mariusz Sobala | 1 |
105 | Studzienice | Mateusz Tomaszczyk | 1 |
105 | Bestwina | Tomasz Gala | 1 |
105 | Bestwina | Mateusz Droździk | 1 |
105 | Bronów | Bartłomiej Bieńko | 1 |
105 | Jaworze | Daniel Kucel | 1 |
105 | Łąka | Grzegorz Jarek | 1 |
105 | Łąka | Tomasz Wentkowski | 1 |
105 | ZET Tychy | Piotr Olszowski | 1 |
105 | Jaworze | Janusz Cyran | 1 |
105 | Studzienice | Jan Tomaszczyk | 1 |
105 | BKS Stal | Dariusz Łoś | 1 |
105 | Rekord | Hubert Żyrek | 1 |
105 | Rekord | Seweryn Caputa | 1 |
105 | Międzyrzecze | Mariusz Duś | 1 |
105 | BKS Stal | José Vinicius Rodrigues De Almeida | 1 |
105 | Pszczyna | Michał Gracarek | 1 |
105 | Rekord | Igor Macura | 1 |
Komentarze