Klasyfikacja Strzelców (po 16. kolejce)
Pełna klasyfikacja strzelców Klasy Okręgowej Tychy-Bielsko po 16. kolejce ( dane pobrane ze strony www.laczynaspilka.pl/rozgrywki )
Lp. | Klub | Imię i Nazwisko | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Międzyrzecze | Konrad Kuder | 20 |
2 | Rekord | Sidy Camara | 17 |
3 | Wilkowice | Dominik Kępys | 16 |
4 | Pszczyna | Łukasz Mąka | 14 |
5 | Dankowice | Maciej Pietrzyk | 13 |
5 | Jaroszowice | Andrzej Cibor | 13 |
7 | Goczałkowice | Mateusz Piesiur | 12 |
7 | Jaworze | Michał Sztykiel | 12 |
9 | BKS Stal | Jakub Pilch | 10 |
10 | Goczałkowice | Adam Maślorz | 9 |
10 | Goczałkowice | Radosław Rakowski | 9 |
12 | Jaworze | Artur Sawicki | 8 |
12 | Studzienice | Marcin Janosz | 8 |
14 | Międzyrzecze | Mateusz Wajdzik | 7 |
14 | Międzyrzecze | Dawid Ogrocki | 7 |
14 | Rekord | Piotr Tomiczek | 7 |
14 | Łąka | Jacek Kowalczyk | 7 |
14 | Bronów | Bartłomiej Feruga | 7 |
14 | Jaroszowice | Grzegorz Chrząścik | 7 |
14 | ZET Tychy | Mateusz Zamojda | 7 |
21 | Międzyrzecze | Marek Sobik | 6 |
21 | Goczałkowice | Jakub Benek | 6 |
21 | Rekord | Daniel Świderski | 6 |
21 | Jaroszowice | Tomasz Matysek | 6 |
21 | Pszczyna | Wojciech Dragon | 6 |
21 | Bojszowy | Mateusz Dudek | 6 |
21 | Bronów | Rafał Adamczyk | 6 |
28 | Bronów | Szymon Skęczek | 5 |
28 | Wilkowice | Maciej Marzec | 5 |
28 | Bestwina | Jakub Krawczyk | 5 |
28 | Dankowice | Wojciech Sadlok | 5 |
28 | Dankowice | Błażej Cięciel | 5 |
28 | Wisła Wielka | Radosław Tabiś | 5 |
28 | ZET Tychy | Olaf Augustyniak | 5 |
35 | Studzienice | Wojciech Janosz | 4 |
35 | Bojszowy | Mateusz Wróbel | 4 |
35 | Rekord | Marek Profic | 4 |
35 | Jaworze | Rafał Pezda | 4 |
35 | BKS Stal | Remigiusz Tański | 4 |
35 | Rekord | Filip Waluś | 4 |
35 | Dankowice | Kornel Adamus | 4 |
35 | Łąka | Maciej Szandurski | 4 |
35 | Jaworze | Adam Waliczek | 4 |
35 | Łąka | Andrzej Setlak | 4 |
35 | Bojszowy | Kacper Krawczyk | 4 |
35 | Dankowice | Szymon Brańka | 4 |
35 | Bronów | Mateusz Wronka | 4 |
35 | BKS Stal | Jacek Wojtyłko | 4 |
35 | Dankowice | Adrian Herok | 4 |
35 | Wisła Wielka | Mateusz Ploch | 4 |
51 | Wilkowice | Daniel Kasprzycki | 3 |
51 | ZET Tychy | Patryk Gajewski | 3 |
51 | Bronów | Adrian Szczelina | 3 |
51 | Wilkowice | Dawid Kruczek | 3 |
51 | Wisła Wielka | Sebastian Pinocy | 3 |
51 | BKS Stal | Wiktor Skowronek | 3 |
51 | Bestwina | Patryk Wentland | 3 |
51 | Jaroszowice | Mateusz Banaś | 3 |
51 | Pszczyna | Daniel Gryman | 3 |
51 | Wilkowice | Kacper Śleziak | 3 |
51 | Jaworze | Grzegorz Habdas | 3 |
62 | Międzyrzecze | Adam Paleta | 2 |
62 | Międzyrzecze | Michał Czernek | 2 |
62 | Bronów | Jakub Mencnarowski | 2 |
62 | Jaworze | Damian Ścibor | 2 |
62 | Bestwina | Bartosz Adamowicz | 2 |
62 | Rekord | Mateusz Madzia | 2 |
62 | Pszczyna | Kamil Komraus | 2 |
62 | Bojszowy | Przemysław Wyrobek | 2 |
62 | Dankowice | Szymon Tomala | 2 |
62 | Łąka | Damian Kraus | 2 |
62 | BKS Stal | Jakub Loranc | 2 |
62 | Goczałkowice | Andrzej Maślorz | 2 |
62 | Wilkowice | Mateusz Kubica | 2 |
62 | ZET Tychy | Michał Słonina | 2 |
62 | Międzyrzecze | Mieczysław Sikora | 2 |
62 | Bestwina | Wojciech Wilczek | 2 |
62 | Rekord | Szymon Wójcik | 2 |
62 | Pszczyna | Daniel Bryczek | 2 |
62 | Wilkowice | Jakub Cybiński | 2 |
62 | Pszczyna | Kamil Bohm | 2 |
62 | Goczałkowice | Damian Maśka | 2 |
62 | ZET Tychy | Mateusz Bernat | 2 |
62 | Studzienice | Dawid Wybrańczyk | 2 |
62 | Bestwina | Kacper Mielnikiewicz | 2 |
62 | Jaworze | Mateusz Maciążka | 2 |
62 | Międzyrzecze | Wojciech Małyjurek | 2 |
62 | Bronów | Patryk Strzelczyk | 2 |
62 | Jaroszowice | Mateusz Żytka | 2 |
62 | Bronów | Krystian Cyroń | 2 |
62 | Goczałkowice | Adrian Dąbrowski | 2 |
62 | BKS Stal | Marcel Mieszczak | 2 |
62 | Wisła Wielka | Mateusz Gołek | 2 |
62 | Jaroszowice | Damian Czupryna | 2 |
62 | Bestwina | Michał Motyka | 2 |
62 | Studzienice | Franciszek Kumor | 2 |
62 | Dankowice | Marcin Herman | 2 |
62 | Rekord | Jakub Kempny | 2 |
62 | Jaroszowice | Daniel Gurbisz | 2 |
62 | Jaroszowice | Kamil Braś | 2 |
62 | BKS Stal | Kamil Dokudowiec | 2 |
102 | ZET Tychy | Adam Hachuła | 1 |
102 | Pszczyna | Daniel Biela | 1 |
102 | Pszczyna | Paweł Zjawiński | 1 |
102 | Bronów | Daniel Gaszczyk | 1 |
102 | Bojszowy | Łukasz Niemiec | 1 |
102 | Studzienice | Paweł Galoch | 1 |
102 | Studzienice | Dawid Pilar | 1 |
102 | Dankowice | Adrian Szary | 1 |
102 | Bojszowy | Piotr Bula | 1 |
102 | Dankowice | Marcin Wróbel | 1 |
102 | Dankowice | Dominik Kopeć | 1 |
102 | Wisła Wielka | Paweł Skorupka | 1 |
102 | Bestwina | Maciej Kosmaty | 1 |
102 | Goczałkowice | Konrad Sieracki | 1 |
102 | Jaworze | Szymon Jastrzębski | 1 |
102 | Łąka | Łukasz Wentkowski | 1 |
102 | Pszczyna | Szymon Kondziołka | 1 |
102 | Studzienice | Antoni Janosz | 1 |
102 | Dankowice | Bartłomiej Gołąb | 1 |
102 | Wilkowice | Jakub Caputa | 1 |
102 | Wisła Wielka | Michał Żupa | 1 |
102 | Rekord | Szymon Bogunia | 1 |
102 | Rekord | Kacper Kasprzak | 1 |
102 | Rekord | Arkadiusz Krysik | 1 |
102 | Łąka | Bartosz Czerwieński | 1 |
102 | Rekord | Bartosz Kowalczyk | 1 |
102 | Jaworze | Daniel Brudny | 1 |
102 | Studzienice | Franciszek Janosz | 1 |
102 | Wisła Wielka | Sebastian Wilk | 1 |
102 | Bestwina | Szymon Kościuch | 1 |
102 | BKS Stal | Dawid Zieliński | 1 |
102 | ZET Tychy | Jakub Kuliński | 1 |
102 | Wisła Wielka | Krzysztof Janowski | 1 |
102 | Rekord | Daniel Feruga | 1 |
102 | Bronów | Paweł Sosna | 1 |
102 | Pszczyna | Michał Grajcarek | 1 |
102 | Pszczyna | Kacper Zieliński | 1 |
102 | Bojszowy | Krzysztof Oleksy | 1 |
102 | Pszczyna | Piotr Maroszek | 1 |
102 | Rekord | Robert Wieczorek | 1 |
102 | Łąka | Łukasz Pawłowski | 1 |
102 | ZET Tychy | Kamil Kokoszka | 1 |
102 | Wilkowice | Szymon Trybała | 1 |
102 | Bestwina | Dawid Gleindek | 1 |
102 | Pszczyna | Piotr Noga | 1 |
102 | Bronów | Konrad Dzida | 1 |
102 | Bronów | Dominik Zieliński | 1 |
102 | Goczałkowice | Dawid Lipniak | 1 |
102 | Bestwina | Kacper Wójtowicz | 1 |
102 | BKS Stal | Juraj Danćik | 1 |
102 | BKS Stal | Mariusz Sobala | 1 |
102 | Studzienice | Mateusz Tomaszczyk | 1 |
102 | Bestwina | Tomasz Gala | 1 |
102 | Bestwina | Mateusz Droździk | 1 |
102 | Bronów | Bartłomiej Bieńko | 1 |
102 | Jaworze | Daniel Kucel | 1 |
102 | ZET Tychy | Michał Pustelnik | 1 |
102 | Łąka | Grzegorz Jarek | 1 |
102 | Łąka | Tomasz Wentkowski | 1 |
102 | ZET Tychy | Piotr Olszowski | 1 |
102 | Jaworze | Janusz Cyran | 1 |
102 | Studzienice | Jan Tomaszczyk | 1 |
102 | BKS Stal | Dariusz Łoś | 1 |
102 | Rekord | Hubert Żyrek | 1 |
102 | Rekord | Seweryn Caputa | 1 |
Komentarze