Klasyfikacja Strzelców (po 24. kolejce)
Pełna klasyfikacja strzelców Klasy Okręgowej Tychy-Bielsko po 20. kolejce* (dane pobrane ze strony www.laczynaspilka.pl/rozgrywki)
* - bez uwzględnienia przełożonego meczu pomiędzy LKS Bestwina a GLKS Sferanet Wilkowice
Lp. | Klub | Imię i Nazwisko | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Międzyrzecze | Konrad Kuder | 26 |
2 | Rekord | Sidy Camara | 23 |
3 | Wilkowice | Dominik Kępys | 20 |
4 | Pszczyna | Łukasz Mąka | 16 |
4 | Jaroszowice | Andrzej Cibor | 16 |
4 | Dankowice | Maciej Pietrzyk | 16 |
4 | Goczałkowice | Mateusz Piesiur | 16 |
4 | Jaworze | Michał Sztykiel | 16 |
9 | BKS Stal | Jakub Pilch (9 dla KSM) | 15 |
9 | Goczałkowice | Radosław Rakowski | 15 |
9 | Goczałkowice | Adam Maślorz | 15 |
12 | Międzyrzecze | Dawid Ogrocki | 14 |
13 | Międzyrzecze | Mateusz Wajdzik | 12 |
13 | Studzienice | Marcin Janosz | 12 |
13 | ZET Tychy | Mateusz Zamojda | 12 |
16 | Jaroszowice | Grzegorz Chrząścik | 11 |
17 | Łąka | Jacek Kowalczyk | 10 |
17 | Dankowice | Wojciech Sadlok | 10 |
17 | Jaroszowice | Tomasz Matysek | 10 |
20 | Pszczyna | Wojciech Dragon | 9 |
20 | Jaworze | Artur Sawicki | 9 |
20 | Rekord | Piotr Tomiczek | 9 |
20 | Bronów | Daniel Feruga (1 dla Rekordu) | 9 |
20 | Bronów | Rafał Adamczyk | 9 |
20 | Rekord | Marek Profic | 9 |
26 | Międzyrzecze | Marek Sobik | 8 |
26 | Goczałkowice | Jakub Benek | 8 |
28 | Bronów | Bartłomiej Feruga | 7 |
28 | Dankowice | Adrian Herok | 7 |
28 | Bojszowy | Mateusz Dudek | 7 |
31 | Rekord | Daniel Świderski | 6 |
31 | Wisła Wielka | Mateusz Ploch | 6 |
31 | Dankowice | Błażej Cięciel | 6 |
31 | Studzienice | Wojciech Janosz | 6 |
31 | Łąka | Andrzej Setlak | 6 |
36 | Bronów | Szymon Skęczek | 5 |
36 | Wilkowice | Maciej Marzec | 5 |
36 | Bestwina | Jakub Krawczyk | 5 |
36 | Wisła Wielka | Radosław Tabiś | 5 |
36 | ZET Tychy | Olaf Augustyniak | 5 |
36 | BKS Stal | Tomasz Janik | 5 |
36 | Wilkowice | Daniel Kasprzycki | 5 |
36 | Pszczyna | Kamil Bohm | 5 |
36 | Wilkowice | Dawid Kruczek | 5 |
45 | Bojszowy | Mateusz Wróbel | 4 |
45 | Jaworze | Rafał Pezda | 4 |
45 | BKS Stal | Remigiusz Tański | 4 |
45 | Rekord | Filip Waluś | 4 |
45 | Dankowice | Kornel Adamus | 4 |
45 | Łąka | Maciej Szandurski | 4 |
45 | Jaworze | Adam Waliczek | 4 |
45 | Bojszowy | Kacper Krawczyk | 4 |
45 | Dankowice | Szymon Brańka | 4 |
45 | Bronów | Mateusz Wronka | 4 |
45 | BKS Stal | Jacek Wojtyłko | 4 |
45 | Bronów | Adrian Szczelina | 4 |
45 | Bestwina | Patryk Wentland | 4 |
45 | Jaworze | Grzegorz Habdas | 4 |
45 | Międzyrzecze | Wojciech Małyjurek | 4 |
45 | Goczałkowice | Wiktor Skowronek (3 dla BKS) | 4 |
45 | ZET Tychy | Michał Pustelnik | 4 |
45 | BKS Stal | Kamil Dokudowiec | 4 |
45 | Rekord | Seweryn Caputa | 4 |
45 | ZET Tychy | Kamil Kokoszka | 4 |
45 | Bronów | Konrad Dzida | 4 |
45 | Goczałkowice | Andrzej Maślorz | 4 |
67 | ZET Tychy | Patryk Gajewski | 3 |
67 | Wisła Wielka | Sebastian Pinocy | 3 |
67 | Jaroszowice | Mateusz Banaś | 3 |
67 | Pszczyna | Daniel Gryman | 3 |
67 | Wilkowice | Kacper Śleziak | 3 |
67 | Międzyrzecze | Mieczysław Sikora | 3 |
67 | ZET Tychy | Mateusz Bernat | 3 |
67 | Jaworze | Mateusz Maciążka | 3 |
67 | Rekord | Bartosz Kowalczyk | 3 |
67 | Pszczyna | Daniel Biela | 3 |
67 | Międzyrzecze | Adam Paleta | 3 |
67 | Bojszowy | Przemysław Wyrobek | 3 |
67 | Łąka | Damian Kraus | 3 |
67 | Rekord | Jakub Kempny | 3 |
67 | Międzyrzecze | Mariusz Duś | 3 |
67 | BKS Stal | Dariusz Łoś | 3 |
67 | Bestwina | Wojciech Wilczek | 3 |
67 | Jaroszowice | Mateusz Żytka | 3 |
67 | Studzienice | Franciszek Kumor | 3 |
67 | Wilkowice | Łukasz Szędzielarz | 3 |
67 | Jaworze | Janusz Cyran | 3 |
67 | Bronów | Dawid Pisarek | 3 |
89 | Międzyrzecze | Michał Czernek | 2 |
89 | Bronów | Jakub Mencnarowski | 2 |
89 | Jaworze | Damian Ścibor | 2 |
89 | Bestwina | Bartosz Adamowicz | 2 |
89 | Rekord | Mateusz Madzia | 2 |
89 | Pszczyna | Kamil Komraus | 2 |
89 | Dankowice | Szymon Tomala | 2 |
89 | BKS Stal | Jakub Loranc | 2 |
89 | Wilkowice | Mateusz Kubica | 2 |
89 | ZET Tychy | Michał Słonina | 2 |
89 | Rekord | Szymon Wójcik | 2 |
89 | Pszczyna | Daniel Bryczek | 2 |
89 | Wilkowice | Jakub Cybiński | 2 |
89 | Goczałkowice | Damian Maśka | 2 |
89 | Studzienice | Dawid Wybrańczyk | 2 |
89 | Bestwina | Kacper Mielnikiewicz | 2 |
89 | Bronów | Patryk Strzelczyk | 2 |
89 | Bronów | Krystian Cyroń | 2 |
89 | Goczałkowice | Adrian Dąbrowski | 2 |
89 | BKS Stal | Marcel Mieszczak | 2 |
89 | Wisła Wielka | Mateusz Gołek | 2 |
89 | Jaroszowice | Damian Czupryna | 2 |
89 | Bestwina | Michał Motyka | 2 |
89 | Dankowice | Marcin Herman | 2 |
89 | Jaroszowice | Daniel Gurbisz | 2 |
89 | Jaroszowice | Kamil Braś | 2 |
89 | Rekord | Szymon Bogunia | 2 |
89 | Bojszowy | Piotr Bula | 2 |
89 | ZET Tychy | Adam Hachuła | 2 |
89 | Łąka | Tomasz Wentkowski | 2 |
89 | Pszczyna | Michał Grajcarek | 2 |
89 | Studzienice | Mateusz Tomaszczyk | 2 |
89 | Łąka | Mateusz Paszek | 2 |
89 | Pszczyna | Łukasz Spórna | 2 |
89 | Bestwina | Krystian Patroń | 2 |
89 | BKS Stal | Juraj Danćik | 2 |
89 | Bestwina | Maciej Budkiewicz | 2 |
89 | Rekord | Łukasz Szczurek | 2 |
89 | Pszczyna | Adrian Ryguła | 2 |
89 | Bestwina | Damian Gacek | 2 |
129 | Pszczyna | Paweł Zjawiński | 1 |
129 | Bronów | Daniel Gaszczyk | 1 |
129 | Bojszowy | Łukasz Niemiec | 1 |
129 | Studzienice | Paweł Galoch | 1 |
129 | Studzienice | Dawid Pilar | 1 |
129 | Dankowice | Adrian Szary | 1 |
129 | Dankowice | Marcin Wróbel | 1 |
129 | Dankowice | Dominik Kopeć | 1 |
129 | Wisła Wielka | Paweł Skorupka | 1 |
129 | Bestwina | Maciej Kosmaty | 1 |
129 | Goczałkowice | Konrad Sieracki | 1 |
129 | Jaworze | Szymon Jastrzębski | 1 |
129 | Łąka | Łukasz Wentkowski | 1 |
129 | Pszczyna | Szymon Kondziołka | 1 |
129 | Studzienice | Antoni Janosz | 1 |
129 | Dankowice | Bartłomiej Gołąb | 1 |
129 | Wilkowice | Jakub Caputa | 1 |
129 | Wisła Wielka | Michał Żupa | 1 |
129 | Rekord | Kacper Kasprzak | 1 |
129 | Rekord | Arkadiusz Krysik | 1 |
129 | Łąka | Bartosz Czerwieński | 1 |
129 | Jaworze | Daniel Brudny | 1 |
129 | Studzienice | Franciszek Janosz | 1 |
129 | Wisła Wielka | Sebastian Wilk | 1 |
129 | Bestwina | Szymon Kościuch | 1 |
129 | BKS Stal | Dawid Zieliński | 1 |
129 | ZET Tychy | Jakub Kuliński | 1 |
129 | Wisła Wielka | Krzysztof Janowski | 1 |
129 | Bronów | Paweł Sosna | 1 |
129 | Pszczyna | Kacper Zieliński | 1 |
129 | Bojszowy | Krzysztof Oleksy | 1 |
129 | Pszczyna | Piotr Maroszek | 1 |
129 | Rekord | Robert Wieczorek | 1 |
129 | Łąka | Łukasz Pawłowski | 1 |
129 | Wilkowice | Szymon Trybała | 1 |
129 | Bestwina | Dawid Gleindek | 1 |
129 | Pszczyna | Piotr Noga | 1 |
129 | Bronów | Dominik Zieliński | 1 |
129 | Goczałkowice | Dawid Lipniak | 1 |
129 | Bestwina | Kacper Wójtowicz | 1 |
129 | BKS Stal | Mariusz Sobala | 1 |
129 | Bestwina | Tomasz Gala | 1 |
129 | Bestwina | Mateusz Droździk | 1 |
129 | Bronów | Bartłomiej Bieńko | 1 |
129 | Jaworze | Daniel Kucel | 1 |
129 | Łąka | Grzegorz Jarek | 1 |
129 | ZET Tychy | Piotr Olszowski | 1 |
129 | Studzienice | Jan Tomaszczyk | 1 |
129 | Rekord | Hubert Żyrek | 1 |
129 | BKS Stal | José Vinicius Rodrigues De Almeida | 1 |
129 | Pszczyna | Michał Gracarek | 1 |
129 | Rekord | Igor Macura | 1 |
129 | Dankowice | Jakub Ogiegło | 1 |
129 | Pszczyna | Kamil Böhm | 1 |
129 | Bojszowy | Nikodem Honc | 1 |
129 | BKS Stal | Antoni Rozmus | 1 |
129 | Bojszowy | Karol Stalmach | 1 |
129 | ZET Tychy | Piotr Fortuna | 1 |
129 | Pszczyna | Mateusz Żelazo | 1 |
129 | Wisła Wielka | Radosław Kotas | 1 |
129 | Jaworze | Krystian Zelek | 1 |
129 | Bestwina | Fabian Riva | 1 |
129 | Bojszowy | Danylo Reznichenko | 1 |
129 | Bojszowy | Pavlo Savelenko | 1 |
129 | Goczałkowice | Rafał Klaja | 1 |
129 | Międzyrzecze | Sebastian Bieńko | 1 |
129 | Rekord | Mateusz Gaudyn | 1 |
129 | Rekord | Michał Śliwka | 1 |
129 | Pszczyna | Patryk Zakrzewski | 1 |
129 | Goczałkowice | Michał Żmij | 1 |
129 | Jaroszowice | Krystian Rodak | 1 |
129 | Jaworze | Dariusz Kołodziej | 1 |
129 | Goczałkowice | Anton Tarusau | 1 |
129 | ZET Tychy | Dawid Banaszczyk | 1 |
129 | BKS Stal | Wojciech Jurasz | 1 |
129 | BKS Stal | Daniel Waliczek | 1 |
Komentarze